Ebben a cikkben megtalálhatod a legnépszerűbb és leggyakoribb fiú nevek listáját, az aktuális 2021-as adatokkal. Mi a különbség a népszerűség és a gyakoriság között?
Nos, a legnépszerűbb fiúnevek a mi értelmezésünk szerint azok, amelyeket az elmúlt években a legtöbben választottak újszülött gyermeküknek.
A leggyakoribb fiú és férfinevek viszont azok, amelyeket a legtöbben viselnek, legyen szú újszülött fiúról, vagy idős bácsiról.
Ebben a cikkben mind a két szempontra találsz egy-egy táblázatot!
A leggyakoribb fiú és férfinevek (2021-es adatok)
Kezdjük is el a leggyakoribb fiúnevek listájával! Ebben a listában azt láthatod, hogy ma Magyarországon hány férfi viseli első keresztnévként az adott fiúnevet. Ahogy láthatod a listában a hagyományos férfinevek dominálnak, mint a László, az István, vagy a József. Ezek népszerűsége azonban meredeken esik (ha kíváncsi vagy a népszerűségük hanyatlására, kattints a linkekre, vagy keress rá a nevekre oldalunkon!)
| Első utónévként | Női utónevek | Első utónévként |
| 1. | LÁSZLÓ | 290,991 |
| 2. | ISTVÁN | 264,028 |
| 3. | JÓZSEF | 233,964 |
| 4. | JÁNOS | 204,812 |
| 5. | ZOLTÁN | 204,024 |
| 6. | SÁNDOR | 161,686 |
| 7. | GÁBOR | 159,367 |
| 8. | FERENC | 147,23 |
| 9. | ATTILA | 145,252 |
| 10. | PÉTER | 139,211 |
| 11. | TAMÁS | 137,257 |
| 12. | ZSOLT | 114,243 |
| 13. | TIBOR | 103,196 |
| 14. | ANDRÁS | 96,35 |
| 15. | CSABA | 92,031 |
| 16. | IMRE | 83,425 |
| 17. | LAJOS | 76,59 |
| 18. | GYÖRGY | 73,601 |
| 19. | BALÁZS | 71,586 |
| 20. | DÁVID | 61,718 |
| 21. | GYULA | 61,633 |
| 22. | RÓBERT | 60,884 |
| 23. | MIHÁLY | 58,967 |
| 24. | DÁNIEL | 57,949 |
| 25. | ÁDÁM | 57,788 |
| 26. | KÁROLY | 56,987 |
| 27. | KRISZTIÁN | 53,235 |
| 28. | BÉLA | 52,951 |
| 29. | BENCE | 50,594 |
| 30. | NORBERT | 49,093 |
| 31. | MIKLÓS | 48,106 |
| 32. | MÁTÉ | 45,447 |
| 33. | GERGŐ | 35,448 |
| 34. | ROLAND | 34,746 |
| 35. | SZABOLCS | 34,527 |
| 36. | LEVENTE | 34,022 |
| 37. | PÁL | 33,795 |
| 38. | BÁLINT | 32,69 |
| 39. | MÁRK | 32,39 |
| 40. | RICHÁRD | 31,323 |
| 41. | ÁKOS | 29,286 |
| 42. | GERGELY | 29,224 |
| 43. | ANTAL | 28,219 |
| 44. | VIKTOR | 26,891 |
| 45. | MÁRTON | 23,468 |
| 46. | ÁRPÁD | 23,017 |
| 47. | KRISTÓF | 22,094 |
| 48. | GÉZA | 21,693 |
| 49. | DOMINIK | 20,165 |
| 50. | MILÁN | 20,008 |
| 51. | PATRIK | 18,748 |
| 52. | MARCELL | 18,435 |
| 53. | MARTIN | 17,738 |
| 54. | BARNABÁS | 17,293 |
| 55. | ÁRON | 16,323 |
| 56. | KÁLMÁN | 15,533 |
| 57. | JENŐ | 15,486 |
| 58. | BOTOND | 14,464 |
| 59. | ZSOMBOR | 13,939 |
| 60. | MÁTYÁS | 13,811 |
| 61. | OLIVÉR | 13,016 |
| 62. | ERNŐ | 12,927 |
| 63. | ENDRE | 12,373 |
| 64. | NÁNDOR | 11,653 |
| 65. | ERIK | 11,59 |
| 66. | ALEX | 11,32 |
| 67. | SZILÁRD | 11,142 |
| 68. | DEZSŐ | 10,932 |
| 69. | ZALÁN | 10,686 |
| 70. | BENEDEK | 10,621 |
| 71. | KORNÉL | 9,745 |
| 72. | VILMOS | 9,463 |
| 73. | DÉNES | 8,739 |
| 74. | NOEL | 8,611 |
| 75. | BENJÁMIN | 8,337 |
| 76. | OTTÓ | 8,325 |
| 77. | KEVIN | 8,22 |
| 78. | BERTALAN | 7,636 |
| 79. | ADRIÁN | 7,254 |
| 80. | VINCE | 6,553 |
| 81. | RUDOLF | 6,094 |
| 82. | ALBERT | 6,038 |
| 83. | ERVIN | 5,375 |
| 84. | ZSIGMOND | 4,992 |
| 85. | ÁBEL | 4,979 |
| 86. | HUNOR | 4,97 |
| 87. | GYŐZŐ | 4,896 |
| 88. | ANDOR | 4,789 |
| 89. | IVÁN | 4,649 |
| 90. | CSONGOR | 4,569 |
| 91. | SZILVESZTER | 4,558 |
| 92. | BARNA | 4,505 |
| 93. | BENDEGÚZ | 4,426 |
| 94. | ARNOLD | 4,397 |
| 95. | GUSZTÁV | 4,384 |
| 96. | KRISZTOFER | 4,295 |
| 97. | NIMRÓD | 4,184 |
| 98. | ZÉTÉNY | 4,033 |
| 99. | ELEMÉR | 3,914 |
| 100. | BENETT | 3,724 |
A legnépszerűbb fiú és férfinevek listája 2019-ben
Ez a lista a Belügyminisztérium népesség-nyilvántartója alapján készült és azt mutatja meg, hogy milyen neveket adtak a 2018-ban született fiúgyermekeknek. Ez mutatja meg egy adott név népszerűségét napjainkban. Szembetűnő, hogy a lista erős eltér a gyakorisági listától! Ma teljesen más a népszerűségi lista, mint ami évtizedekkel ezelőtt volt és ami meghatározza a mai férfinevek gyakoriságát. Ebben a listában a Bence, a Máté és a Levente foglalja el a dobogó három felső fokát. De népszerű a Dominik és a Marcell, valamint a Noell is.
| Fiú utónevek | 2019-ben szül. első utóneve |
| BENCE | 1 442 |
| MÁTÉ | 1 320 |
| LEVENTE | 1 194 |
| DOMINIK | 1 144 |
| MARCELL | 1 133 |
| NOEL | 1 127 |
| ÁDÁM | 1 081 |
| DÁNIEL | 999 |
| DÁVID | 963 |
| OLIVÉR | 954 |
| MILÁN | 949 |
| ZALÁN | 880 |
| BOTOND | 834 |
| BENETT | 778 |
| ZSOMBOR | 766 |
| BALÁZS | 749 |
| ÁRON | 728 |
| PÉTER | 665 |
| KRISTÓF | 653 |
| TAMÁS | 628 |
| MÁRK | 621 |
| BENEDEK | 577 |
| GERGŐ | 561 |
| LÁSZLÓ | 557 |
| NIMRÓD | 554 |
| BÁLINT | 511 |
| ZÉTÉNY | 507 |
| ÁKOS | 494 |
| PATRIK | 494 |
| ZOLTÁN | 491 |
| ANDRÁS | 474 |
| ATTILA | 455 |
| HUNOR | 454 |
| BARNABÁS | 450 |
| MÁRTON | 445 |
| GÁBOR | 408 |
| ALEX | 405 |
| MARTIN | 405 |
| ISTVÁN | 390 |
| KORNÉL | 373 |
| VINCE | 347 |
| JÓZSEF | 344 |
| JÁNOS | 333 |
| KRISZTIÁN | 330 |
| ZSOLT | 307 |
| ZENTE | 306 |
| SÁNDOR | 299 |
| ERIK | 279 |
| BENDEGÚZ | 275 |
| ROLAND | 273 |
| RICHÁRD | 270 |
| ÁBEL | 268 |
| CSABA | 261 |
| RÓBERT | 253 |
| KEVIN | 249 |
| NOLEN | 243 |
| SOMA | 243 |
| ÁRMIN | 241 |
| MIHÁLY | 228 |
| VENCEL | 227 |
| NORBERT | 224 |
| MÁTYÁS | 217 |
| FERENC | 215 |
| TIBOR | 214 |
| NÁNDOR | 211 |
| BENJÁMIN | 203 |
| SZABOLCS | 199 |
| BENJAMIN | 182 |
| SIMON | 177 |
| GERGELY | 167 |
| CSONGOR | 165 |
| VIKTOR | 162 |
| MIKLÓS | 145 |
| NIKOLASZ | 145 |
| VILMOS | 139 |
| BOLDIZSÁR | 136 |
| KENDE | 128 |
| IMRE | 118 |
| BERTALAN | 112 |
| BRENDON | 111 |
| ZÉNÓ | 111 |
| ADRIÁN | 106 |
| DORIÁN | 106 |
| KRISZTOFER | 104 |
| GYÖRGY | 102 |
| ALEXANDER | 100 |
| LAJOS | 95 |
| DÉNES | 94 |
| FÉLIX | 94 |
| SÁMUEL | 93 |
| DENISZ | 90 |
| BENDE | 89 |
| NOÉ | 88 |
| KÁROLY | 87 |
| DONÁT | 86 |
| GYULA | 86 |
| GELLÉRT | 85 |
| MIRKÓ | 85 |
| VENDEL | 83 |
| BRÁJEN | 81 |
Legszebb fiúnevek?
Nyilván hasznos lenne egy lista a legszebb fiúnevekről is, de egy név hangzása szubjektív, egyéni megítélés kérdése. Ha volt egy rossz fiú osztálytársunk, a név akaratlanul is negatív lesz számunkra. Első szerelmünk neve örökké szép marad. A korszellem és a divat is évtizedről-évtizedre változtatja azt, hogy mit tartunk szépnek.
Sokszor egy-egy sztár újszülött gyermeke is befolyásolja például a névválasztási szokásokat. Az tehát valóban egyéni mit tartunk a legszebb névnek. Fontosabb kérdés ennél, hogy mely nevet lehet anyakönyvezni. Ha igazi ritkaságra vágyunk érdemes átböngészni az anyakönyvezhető fiúnevek listáját is, hátha megtaláljuk a számunkra legszebb fiúnevet!