Ez a lista tartalmazza a leggyakoribb keresztneveket Magyarországon. Az adatok forrása a Belügyminisztérium népesség-nyilvántartója, így hiteles forrás. Jól látható, hogy a férfinevek közül a László, István, József hármasa vezet, miközben a női nevek esetében a Mária, Erzsébet, Katalin hármasa van a dobogón. Természetesen a lista fokozatosan átalakul. A ma születő gyerekek körében már teljesen mások a névadási szokások. Ha kíváncsi vagy, mik a legnépszerűbb keresztnevek 2018-ban nézd meg ezt a listánkat!
Férfi utónevek | Első utónévként | Női utónevek | Első utónévként | |
1. | LÁSZLÓ | 290,991 | MÁRIA | 318,949 |
2. | ISTVÁN | 264,028 | ERZSÉBET | 242,436 |
3. | JÓZSEF | 233,964 | KATALIN | 185,119 |
4. | JÁNOS | 204,812 | ÉVA | 168,964 |
5. | ZOLTÁN | 204,024 | ILONA | 157,443 |
6. | SÁNDOR | 161,686 | ANNA | 132,215 |
7. | GÁBOR | 159,367 | ZSUZSANNA | 128,803 |
8. | FERENC | 147,230 | MARGIT | 98,986 |
9. | ATTILA | 145,252 | ANDREA | 91,676 |
10. | PÉTER | 139,211 | JUDIT | 91,489 |
11. | TAMÁS | 137,257 | ÁGNES | 91,211 |
12. | ZSOLT | 114,243 | ILDIKÓ | 87,240 |
13. | TIBOR | 103,196 | ERIKA | 83,493 |
14. | ANDRÁS | 96,350 | JULIANNA | 79,836 |
15. | CSABA | 92,031 | KRISZTINA | 77,185 |
16. | IMRE | 83,425 | IRÉN | 64,010 |
17. | LAJOS | 76,590 | ESZTER | 63,026 |
18. | GYÖRGY | 73,601 | MÓNIKA | 62,287 |
19. | BALÁZS | 71,586 | EDIT | 56,983 |
20. | DÁVID | 61,718 | MAGDOLNA | 56,676 |
21. | GYULA | 61,633 | GABRIELLA | 56,403 |
22. | RÓBERT | 60,884 | SZILVIA | 55,882 |
23. | MIHÁLY | 58,967 | VIKTÓRIA | 51,158 |
24. | DÁNIEL | 57,949 | ANITA | 51,084 |
25. | ÁDÁM | 57,788 | ANIKÓ | 49,225 |
26. | KÁROLY | 56,987 | MÁRTA | 47,084 |
27. | KRISZTIÁN | 53,235 | TÍMEA | 45,717 |
28. | BÉLA | 52,951 | PIROSKA | 40,634 |
29. | BENCE | 50,594 | ROZÁLIA | 39,970 |
30. | NORBERT | 49,093 | IBOLYA | 39,945 |
31. | MIKLÓS | 48,106 | DÓRA | 39,866 |
32. | MÁTÉ | 45,447 | ZSÓFIA | 39,153 |
33. | GERGŐ | 35,448 | TÜNDE | 39,107 |
34. | ROLAND | 34,746 | KLÁRA | 38,220 |
35. | SZABOLCS | 34,527 | ALEXANDRA | 35,320 |
36. | LEVENTE | 34,022 | VERONIKA | 33,695 |
37. | PÁL | 33,795 | CSILLA | 32,721 |
38. | BÁLINT | 32,690 | NÓRA | 31,429 |
39. | MÁRK | 32,390 | GIZELLA | 31,270 |
40. | RICHÁRD | 31,323 | RÉKA | 31,199 |
41. | ÁKOS | 29,286 | NIKOLETT | 31,048 |
42. | GERGELY | 29,224 | MELINDA | 30,355 |
43. | ANTAL | 28,219 | ADRIENN | 30,004 |
44. | VIKTOR | 26,891 | BEÁTA | 28,865 |
45. | MÁRTON | 23,468 | VIVIEN | 28,627 |
46. | ÁRPÁD | 23,017 | MARIANNA | 28,405 |
47. | KRISTÓF | 22,094 | TERÉZIA | 27,918 |
48. | GÉZA | 21,693 | RENÁTA | 27,766 |
49. | DOMINIK | 20,165 | BARBARA | 27,189 |
50. | MILÁN | 20,008 | ENIKŐ | 27,046 |
51. | PATRIK | 18,748 | BERNADETT | 26,404 |
52. | MARCELL | 18,435 | RITA | 26,134 |
53. | MARTIN | 17,738 | BRIGITTA | 25,976 |
54. | BARNABÁS | 17,293 | PETRA | 25,726 |
55. | ÁRON | 16,323 | EDINA | 25,393 |
56. | KÁLMÁN | 15,533 | HAJNALKA | 25,121 |
57. | JENŐ | 15,486 | BOGLÁRKA | 25,080 |
58. | BOTOND | 14,464 | GYÖNGYI | 24,673 |
59. | ZSOMBOR | 13,939 | ORSOLYA | 23,630 |
60. | MÁTYÁS | 13,811 | NOÉMI | 23,345 |
61. | OLIVÉR | 13,016 | FANNI | 21,946 |
62. | ERNŐ | 12,927 | JOLÁN | 21,241 |
63. | ENDRE | 12,373 | HANNA | 20,705 |
64. | NÁNDOR | 11,653 | VALÉRIA | 20,374 |
65. | ERIK | 11,590 | ANNAMÁRIA | 20,064 |
66. | ALEX | 11,320 | LAURA | 20,037 |
67. | SZILÁRD | 11,142 | BORBÁLA | 20,019 |
68. | DEZSŐ | 10,932 | ETELKA | 19,855 |
69. | ZALÁN | 10,686 | KITTI | 19,657 |
70. | BENEDEK | 10,621 | LILLA | 19,585 |
71. | KORNÉL | 9,745 | NIKOLETTA | 19,180 |
72. | VILMOS | 9,463 | EMESE | 18,994 |
73. | DÉNES | 8,739 | TERÉZ | 18,001 |
74. | NOEL | 8,611 | KINGA | 17,011 |
75. | BENJÁMIN | 8,337 | LILI | 16,685 |
76. | OTTÓ | 8,325 | KLAUDIA | 16,563 |
77. | KEVIN | 8,220 | ARANKA | 16,445 |
78. | BERTALAN | 7,636 | ANETT | 16,217 |
79. | ADRIÁN | 7,254 | DORINA | 16,171 |
80. | VINCE | 6,553 | EMMA | 16,073 |
81. | RUDOLF | 6,094 | ZITA | 15,384 |
82. | ALBERT | 6,038 | RÓZA | 15,064 |
83. | ERVIN | 5,375 | BEATRIX | 14,886 |
84. | ZSIGMOND | 4,992 | JÁZMIN | 14,760 |
85. | ÁBEL | 4,979 | SÁRA | 14,640 |
86. | HUNOR | 4,970 | LUCA | 14,633 |
87. | GYŐZŐ | 4,896 | ZSANETT | 14,545 |
88. | ANDOR | 4,789 | BIANKA | 14,290 |
89. | IVÁN | 4,649 | JÚLIA | 13,124 |
90. | CSONGOR | 4,569 | DIÁNA | 12,814 |
91. | SZILVESZTER | 4,558 | RÓZSA | 12,642 |
92. | BARNA | 4,505 | HENRIETTA | 12,487 |
93. | BENDEGÚZ | 4,426 | GRÉTA | 12,254 |
94. | ARNOLD | 4,397 | GYÖRGYI | 11,878 |
95. | GUSZTÁV | 4,384 | REBEKA | 11,720 |
96. | KRISZTOFER | 4,295 | DOROTTYA | 11,663 |
97. | NIMRÓD | 4,184 | VIRÁG | 11,557 |
98. | ZÉTÉNY | 4,033 | CSENGE | 11,519 |
99. | ELEMÉR | 3,914 | BETTINA | 11,508 |
100. | BENETT | 3,724 | REGINA | 11,349 |
Válaszolj