Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

A Belügyminisztérium közzé tette a 2019-es adatokat. ebből megtudhatod, hogy idén, azaz 2020-ben melyek voltak a legnépszerűbb nevek! Az adatok forrása a Belügyminisztérium népességnyilvántartója, tehát hiteles forrás. A listát minden évben frissítjük! Fontos, hogy ez a lista az újszülöttek adatait tartalmazza, azaz azt tudhatod meg, hogy milyen neveket adtak leggyakrabban a 2019-ban született gyermekeknek a szülök.

A legfrissebb adatok alapján ezek a 2021-as év legnépszerűbb fiú és lánynevei:

2020.01.01-jén Fiú utónevek 2019-ben szül.
első utóneve
Női utónevek 2019-ben szül.
első utóneve
1. BENCE 1 442 HANNA 1 494
2. MÁTÉ 1 320 ANNA 1 128
3. LEVENTE 1 194 ZOÉ 989
4. DOMINIK 1 144 LUCA 875
5. MARCELL 1 133 LÉNA 871
6. NOEL 1 127 EMMA 831
7. ÁDÁM 1 081 ZSÓFIA 704
8. DÁNIEL 999 LILI 699
9. DÁVID 963 BOGLÁRKA 634
10. OLIVÉR 954 MIRA 599
11. MILÁN 949 LILIEN 594
12. ZALÁN 880 NÓRA 589
13. BOTOND 834 JÁZMIN 570
14. BENETT 778 LAURA 557
15. ZSOMBOR 766 MAJA 536
16. BALÁZS 749 SÁRA 514
17. ÁRON 728 LARA 479
18. PÉTER 665 LILLA 479
19. KRISTÓF 653 IZABELLA 466
20. TAMÁS 628 GRÉTA 454
21. MÁRK 621 ALÍZ 449
22. BENEDEK 577 FANNI 437
23. GERGŐ 561 ADÉL 422
24. LÁSZLÓ 557 FLÓRA 409
25. NIMRÓD 554 CSENGE 408
26. BÁLINT 511 DÓRA 404
27. ZÉTÉNY 507 DORINA 404
28. ÁKOS 494 ZSELYKE 394
29. PATRIK 494 RÉKA 387
30. ZOLTÁN 491 DORKA 383
31. ANDRÁS 474 LIZA 377
32. ATTILA 455 JANKA 372
33. HUNOR 454 LILIÁNA 372
34. BARNABÁS 450 OLÍVIA 369
35. MÁRTON 445 VIKTÓRIA 363
36. GÁBOR 408 ESZTER 357
37. ALEX 405 NATASA 337
38. MARTIN 405 NOÉMI 329
39. ISTVÁN 390 PETRA 329
40. KORNÉL 373 BIANKA 327
41. VINCE 347 SZOFIA 323
42. JÓZSEF 344 PANNA 317
43. JÁNOS 333 VIVIEN 300
44. KRISZTIÁN 330 EMÍLIA 293
45. ZSOLT 307 SZÓFIA 292
46. ZENTE 306 REBEKA 291
47. SÁNDOR 299 KAMILLA 259
48. ERIK 279 BLANKA 258
49. BENDEGÚZ 275 SZOFI 253
50. ROLAND 273 SZONJA 252
51. RICHÁRD 270 JÚLIA 241
52. ÁBEL 268 LIA 231
53. CSABA 261 ABIGÉL 229
54. RÓBERT 253 AMIRA 222
55. KEVIN 249 ELIZABET 209
56. NOLEN 243 LOTTI 207
57. SOMA 243 MIA 202
58. ÁRMIN 241 BELLA 199
59. MIHÁLY 228 ELIZA 199
60. VENCEL 227 FRUZSINA 197
61. NORBERT 224 MILLA 190
62. MÁTYÁS 217 NATÁLIA 183
63. FERENC 215 NORINA 181
64. TIBOR 214 HANGA 179
65. NÁNDOR 211 BORÓKA 178
66. BENJÁMIN 203 JOHANNA 178
67. SZABOLCS 199 LINETT 178
68. BENJAMIN 182 REGINA 178
69. SIMON 177 RÓZA 178
70. GERGELY 167 TAMARA 177
71. CSONGOR 165 PANKA 174
72. VIKTOR 162 BORBÁLA 161
73. MIKLÓS 145 ZORKA 160
74. NIKOLASZ 145 MIRELLA 159
75. VILMOS 139 ALEXANDRA 153
76. BOLDIZSÁR 136 KINGA 150
77. KENDE 128 KIARA 144
78. IMRE 118 EMILI 141
79. BERTALAN 112 ZITA 141
80. BRENDON 111 EMESE 139
81. ZÉNÓ 111 LETÍCIA 139
82. ADRIÁN 106 HÉDI 136
83. DORIÁN 106 LUJZA 131
84. KRISZTOFER 104 BÍBORKA 129
85. GYÖRGY 102 VANESSZA 126
86. ALEXANDER 100 DIÁNA 125
87. LAJOS 95 DOROTTYA 124
88. DÉNES 94 KINCSŐ 124
89. FÉLIX 94 DALMA 120
90. SÁMUEL 93 VERONIKA 115
91. DENISZ 90 BARBARA 114
92. BENDE 89 LORA 111
93. NOÉ 88 VANDA 111
94. KÁROLY 87 ENIKŐ 110
95. DONÁT 86 VIRÁG 108
96. GYULA 86 TÍMEA 107
97. GELLÉRT 85 ZARA 107
98. MIRKÓ 85 ELENA 106
99. VENDEL 83 NARA 104
100. BRÁJEN 81 ROZINA 101

Igazán nagy változás 2019-ben sincs a tavalyi évhez képest (ezt a cikk alján találod). A fiúknál továbbra is a Bence vezet, amit a Máté követ. A Levente név viszont lecsúszott a dobogóról és helyét átvette a Marcell. Érdekesség még a Benett név népszerűsége, amely idén már a 17. helyen szerepel a listán.

A lányok körében A Hanna, Zoé, Anna hármas van továbbra is az élen, De az Anna és a Zoé név helyet cserélt a dobogón. A korábban ritka Léna név 2019- elején már a hatodik helyen található.  A hagyományosabb nevek közül még a Zsófia fért be az első tízbe.

2019.01.01-jén Fiú utónevek 2018-ban szül.
első utóneve
Női utónevek 2018-ban szül.
első utóneve
1. BENCE 1 523 HANNA 1 475
2. MÁTÉ  336 ZOÉ 1 122
3. DOMINIK 1 188 ANNA 1 090
4. MARCELL 1 175 EMMA 835
5. LEVENTE 1 158 LUCA 833
6. NOEL 1 139 LÉNA 789
7. ÁDÁM 1 137 ZSÓFIA 766
8. DÁNIEL 1 061 BOGLÁRKA 679
9. MILÁN 1 037 JÁZMIN 676
10. DÁVID 990 LILI 664
11. OLIVÉR 904 NÓRA 624
12. ZALÁN 804 LAURA 616
13. ÁRON 786 MAJA 582
14. BOTOND 755 MIRA 535
15. BALÁZS 736 GRÉTA 527
16. KRISTÓF 733 FANNI 500
17. BENETT 698 DÓRA 477
18. PÉTER 687 SÁRA 477
19. ZSOMBOR 684 DORINA 476
20. TAMÁS 649 LILLA 473
21. MÁRK 642 IZABELLA 471
22. BENEDEK 628 LIZA 450
23. GERGŐ 610 VIKTÓRIA 439
24. LÁSZLÓ 596 ALÍZ 437
25. BÁLINT 589 FLÓRA 433
26. NIMRÓD 554 CSENGE 429
27. ZOLTÁN 504 LARA 428
28. ATTILA 480 RÉKA 420
29. ZÉTÉNY 480 ESZTER 391
30. ANDRÁS 478 ADÉL 387
31. MÁRTON 453 JANKA 380
32. BARNABÁS 451 DORKA 376
33. GÁBOR 449 NOÉMI 372
34. ÁKOS 445 ZSELYKE 366
35. ISTVÁN 438 PETRA 356
36. PATRIK 437 VIVIEN 350
37. KORNÉL 380 LILIEN 349
38. MARTIN 379 OLÍVIA 346
39. ALEX 375 LILIÁNA 327
40. KRISZTIÁN 375 BIANKA 322
41. ZSOLT 359 NATASA 318
42. HUNOR 333 SZÓFIA 308
43. KEVIN 331 REBEKA 293
44. VINCE 328 SZOFIA 290
45. JÁNOS 327 PANNA 281
46. ROLAND 320 EMÍLIA 256
47. SÁNDOR 318 KAMILLA 256
48. JÓZSEF 306 SZOFI 249
49. ERIK 300 SZONJA 247
50. RICHÁRD 300 AMIRA 243
51. CSABA 293 JÚLIA 239
52. BENDEGÚZ 278 BLANKA 234
53. ÁBEL 274 ABIGÉL 219
54. RÓBERT 273 ELIZABET 215
55. FERENC 266 ELIZA 209
56. ZENTE 264 TAMARA 208
57. MÁTYÁS 242 LOTTI 205
58. NÁNDOR 234 NATÁLIA 199
59. ÁRMIN 228 BELLA 196
60. NORBERT 223 FRUZSINA 187
61. MIHÁLY 216 REGINA 184
62. SZABOLCS 213 HANGA 179
63. SOMA 209 LIA 179
64. BENJÁMIN 206 KINGA 175
65. TIBOR 205 MIRELLA 174
66. VIKTOR 187 ALEXANDRA 172
67. BENJAMIN 181 NORINA 168
68. GERGELY 174 RÓZA 168
69. VENCEL 170 BORBÁLA 165
70. NIKOLASZ 167 MIA 159
71. IMRE 155 LINETT 158
72. CSONGOR 152 JOHANNA 157
73. MIKLÓS 148 BARBARA 153
74. NOLEN 147 KIARA 153
75. BRENDON 143 HÉDI 151
76. BOLDIZSÁR 139 DIÁNA 147
77. ADRIÁN 130 EMILI 147
78. VILMOS 130 ZORKA 144
79. KENDE 124 ZITA 140
80. SIMON 123 BORÓKA 139
81. ZÉNÓ 113 ANNABELLA 136
82. GYÖRGY 103 KINCSŐ 136
83. BERTALAN 101 VERONIKA 130
84. KRISZTOFER 99 EMESE 125
85. DONÁT 97 ENIKŐ 122
86. GYULA 96 DALMA 120
87. SÁMUEL 96 BÍBORKA 119
88. SZEBASZTIÁN 95 DOROTTYA 119
89. CSANÁD 93 LEILA 116
90. SZILÁRD 91 PANKA 114
91. LAJOS 90 ZARA 114
92. GELLÉRT 87 LETÍCIA 112
93. KOLOS 86 KATA 111
94. ALEXANDER 85 ROZINA 110
95. BRÁJEN 84 VANESSZA 107
96. DÉNES 84 VANDA 106
97. MIRKÓ 84 VIRÁG 106
98. IVÁN 83 KITTI 103
99. RIKÁRDÓ 83 MILLA 103
100. FLÓRIÁN 80 ELENA 102

 

Az alábbi táblázatban megtalálod a legnépszerűbb keresztneveket a 2018-as évben. A lista azt mutatja, hogy az ezt megelőző 2017-es évben az újszülött babák milyen neveket kaptak. Az adatok forrása a Belügyminisztérium népességnyilvántartója, tehát hiteles forrás. A listát minden évben frissítjük!

Jól látható, hogy a fiúgyermekek körében a legkedveltebb nevek tavaly a Bence, a Máté és a Levente voltak, azaz hagyományosnak nevezvető régóta használt nevek jöttek újra divatba. A lányok esetében a névválasztás a Hanna, Anna és Zoé nevekre esett.

  Fiú utónevek 2017-ben születettek
első utóneve
Női utónevek 2017-ben születettek
első utóneve
1. BENCE 1,690 HANNA 1,582
2. MÁTÉ 1,321 ANNA 1,171
3. LEVENTE 1,209 ZOÉ 895
4. NOEL 1,197 LUCA 846
5. ÁDÁM 1,183 EMMA 783
6. MARCELL 1,154 ZSÓFIA 776
7. DOMINIK 1,145 JÁZMIN 761
8. DÁVID 1,066 NÓRA 744
9. DÁNIEL 1,045 BOGLÁRKA 735
10. MILÁN 1,028 LÉNA 726
11. BOTOND 869 MAJA 689
12. ZALÁN 864 LILI 679
13. ÁRON 856 GRÉTA 571
14. OLIVÉR 850 LAURA 538
15. BALÁZS 807 IZABELLA 526
16. KRISTÓF 805 MIRA 526
17. PÉTER 721 FANNI 515
18. TAMÁS 712 DORINA 505
19. ZSOMBOR 692 LILLA 495
20. MÁRK 651 DÓRA 476
21. LÁSZLÓ 638 CSENGE 463
22. GERGŐ 620 FLÓRA 458
23. BÁLINT 612 SÁRA 451
24. NIMRÓD 604 VIKTÓRIA 440
25. BENETT 573 RÉKA 435
26. ZOLTÁN 557 ESZTER 424
27. BENEDEK 542 LIZA 420
28. ATTILA 528 ADÉL 413
29. BARNABÁS 503 PETRA 404
30. PATRIK 497 ZSELYKE 404
31. ANDRÁS 484 LILIÁNA 396
32. ÁKOS 470 NOÉMI 395
33. ISTVÁN 468 ALÍZ 391
34. GÁBOR 441 LARA 385
35. MÁRTON 437 BIANKA 360
36. ZÉTÉNY 421 VIVIEN 351
37. KRISZTIÁN 402 DORKA 340
38. ZSOLT 392 NATASA 339
39. MARTIN 390 LILIEN 335
40. ALEX 378 OLÍVIA 298
41. JÁNOS 354 PANNA 296
42. VINCE 351 REBEKA 291
43. ROLAND 349 KAMILLA 277
44. JÓZSEF 339 SZÓFIA 277
45. KORNÉL 333 JANKA 275
46. HUNOR 331 EMÍLIA 271
47. CSABA 324 BLANKA 263
48. SÁNDOR 323 AMIRA 259
49. RICHÁRD 300 SZONJA 246
50. KEVIN 293 BELLA 233
51. RÓBERT 285 SZOFIA 230
52. ERIK 278 NATÁLIA 227
53. ÁBEL 265 JÚLIA 218
54. NÁNDOR 262 ELIZABET 213
55. FERENC 261 FRUZSINA 210
56. NORBERT 257 KINGA 209
57. BENJÁMIN 253 LIA 207
58. MÁTYÁS 245 REGINA 206
59. ZENTE 241 ABIGÉL 199
60. SZABOLCS 235 SZOFI 195
61. ÁRMIN 213 NORINA 194
62. BENDEGÚZ 210 HANGA 193
63. MIHÁLY 203 LOTTI 188
64. SOMA 201 ALEXANDRA 187
65. BRENDON 192 TAMARA 183
66. GERGELY 191 MIRELLA 180
67. VIKTOR 189 BORBÁLA 178
68. TIBOR 173 BARBARA 176
69. BENJAMIN 170 ELIZA 172
70. VILMOS 159 MIA 171
71. CSONGOR 154 LINETT 160
72. NIKOLASZ 151 EMESE 152
73. IMRE 150 BORÓKA 150
74. NOLEN 146 KIARA 150
75. MIKLÓS 140 ENIKŐ 149
76. KENDE 133 RÓZA 147
77. BOLDIZSÁR 132 ZITA 141
78. KRISZTOFER 129 BÍBORKA 139
79. SIMON 127 VERONIKA 139
80. LAJOS 110 EMILI 135
81. DÉNES 108 LEILA 135
82. ALEXANDER 107 LETÍCIA 135
83. ADRIÁN 106 DALMA 134
84. DONÁT 105 JOHANNA 134
85. SZILÁRD 105 VIRÁG 134
86. GYÖRGY 104 DOROTTYA 131
87. BERTALAN 101 KINCSŐ 130
88. GYULA 99 ANNABELLA 128
89. ZÉNÓ 98 VANESSZA 128
90. BENDE 96 HÉDI 126
91. GELLÉRT 96 NIKOLETT 123
92. KÁROLY 96 TÍMEA 119
93. RIKÁRDÓ 96 VANDA 119
94. CSANÁD 95 KATA 118
95. IVÁN 91 KITTI 117
96. VENCEL 91 ADRIENN 115
97. DENISZ 86 ZORKA 112
98. SÁMUEL 84 KRISZTINA 111
99. PÁL 82 DIÁNA 109
100. ZSIGMOND 79 ZARA 107

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.